上海期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入最后交易日前兩個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2501 | 26% |
al2501 | 25% |
ao2501 | 26% |
au2501 | 26% |
br2501 | 25% |
bu2501 | 25% |
cu2501 | 25% |
hc2501 | 25% |
ni2501 | 26% |
pb2501 | 25% |
rb2501 | 25% |
ru2501 | 25% |
sn2501 | 26% |
sp2501 | 25% |
ss2501 | 25% |
wr2501 | 37% |
zn2501 | 25% |
上海國際能源交易中心
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入最后交易日前兩個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2501 | 25% |
nr2501 | 25% |