鄭州商品交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月前一月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
PX502 | 15% |
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP501 | 26% |
CF501 | 25% |
CJ501 | 25% |
CY501 | 25% |
FG501 | 26% |
JR501 | 35% |
LR501 | 35% |
MA501 | 25% |
OI501 | 26% |
PF501 | 25% |
PK501 | 25% |
PM501 | 35% |
PX501 | 25% |
RI501 | 35% |
RM501 | 26% |
SA501 | 26% |
SF501 | 26% |
SH501 | 25% |
SM501 | 26% |
SR501 | 25% |
TA501 | 25% |
UR501 | 25% |
WH501 | 35% |
大連商品交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2501 | 24% |
b2501 | 24% |
c2501 | 24% |
cs2501 | 24% |
eb2501 | 26% |
eg2501 | 26% |
fb2501 | 24% |
i2501 | 25% |
jd2501 | 24% |
jm2501 | 25% |
lh2501 | 24% |
m2501 | 25% |
p2501 | 26% |
pg2501 | 26% |
rr2501 | 24% |
y2501 | 25% |
l2501 | 25% |
pp2501 | 25% |
v2501 | 25% |
廣州期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
si2501 | 24% |
lc2501 | 27% |
上海期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月前一月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
al2502 | 15% |
br2502 | 15% |
bu2502 | 15% |
cu2502 | 15% |
hc2502 | 15% |
pb2502 | 15% |
rb2502 | 15% |
sp2502 | 15% |
ss2502 | 15% |
wr2502 | 27% |
zn2502 | 15% |
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2501 | 21% |
al2501 | 20% |
ao2501 | 21% |
au2501 | 21% |
br2501 | 20% |
bu2501 | 20% |
cu2501 | 20% |
hc2501 | 20% |
ni2501 | 22% |
pb2501 | 20% |
rb2501 | 20% |
ru2501 | 20% |
sn2501 | 21% |
sp2501 | 20% |
ss2501 | 20% |
wr2501 | 32% |
zn2501 | 20% |
上海國際能源交易中心
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月前一月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2502 | 15% |
lu2502 | 15% |
nr2502 | 15% |
sc2502 | 16% |
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2501 | 20% |
nr2501 | 20% |